ブランド名: | Friend |
モデル番号: | SJSZ65/132倍ねじ管機械 |
Moq: | つの設定 |
価格: | 交渉可能 |
支払条件: | L / C、T / T |
供給能力: | 1ヶ月あたりの30セット |
プラスチック16-63mmポリ塩化ビニールの二重管機械/放出ライン/生産ライン
特徴:
1. ホストは吹きかかる二重管しかし単独制御のステンレス鋼が付いているSJSZ51/105or SJSZ65/132の円錐twinscrewの押出機であらゆる1つの管の調節によって引き起こされる一連の悩みの回避を助けることができる機械を形作ります。
2. この自動singlecontrol二重強く引く機械および打抜き機はと十分に操作をより適用範囲が広くし、この単一制御のより多くの利点を持って来る二重サイジングの技術、あなたへの二重管の技術統合されます。
3. これらの二重管の押出機の範囲betweenφ16-φ63、従って小型半径の管の生産のための半径、それはまた高出力を達成できます。
機械リスト:
項目 | 機械 | 量 |
1 | SRL-Zシリーズ ミキサー | 1セット |
2 | SJSZ65/132かSJSZ51/105シリーズ双生児ねじ押出機 | 1セット |
3 | 形成し、死んで下さい | 1セット |
4 | 真空の口径測定装置 | 1セット |
5 | 機械を離れた運搬量 | 1セット |
6 | ナイフのカッター機械 | 1セット |
7 | スタッカー | 1セット |
技術的な変数:
型式番号 | PVC-16/63 | PVC-20/110 | PVC-50/160 | PVC-75/250 | PVC-110/315 |
管の直径 | 16-63mm | 20-110mm | 50-160mm | 75-250mm | 110-315mm |
最大出力 | 120kg/h | 120kg/h | 180kg/h | 300kg/h | 450kg/h |
生産率 | 1.5-15m/min | 0.8-8m/min | 0.5-5m/min | 0.4-4m/min | 0.3-2m/min |
押出機モデル | SJZ-51/105 | SJZ-51/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 |
設置済み力 | 45kw | 45kw | 55kw | 75kw | 105kw |
中心の高さ | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm |
設置区域 | 22*2.5*2.0m | 24*2.8*2.0m | 24*2.8*2.0m | 30*2.8*2.2m |
35*3.0*2.4 m |
映像:
SRL-Zシリーズ ミキサー:ポリ塩化ビニールの粉を混合するため
SJSZ65/132双生児ねじ押出機:extrudringのため
形成し、死んで下さい
口径測定装置に掃除機をかけて下さい:管を形作り、冷却するため
機械を離れた運搬量:トラクターのため管
ナイフの打抜き機:切口のため管
スタッカー:店のため管